Taloustietoja
| 2010 | 2009 | |
| Liikevaihto (1000 ) | 11 016 | 10 056 |
| Liikevaihto/henkilö (1000 ) | 424 | 372 |
| Liikevoitto (1000 ) | 1 500 | 1 627 |
| Liikevoitto/henkilö (1000 ) | 58 | 60 |
| Käyttökate (1000 ) | 3 352 | 3 628 |
| Tilikauden tulos (1000 ) | 232 | 125 |
| Käyttökate (%) | 30,4 | 36,1 |
| Korolliset velat (1000 e) | 17 359 | 18 430 |
| Investoinnit (1000 ) | 1 278 | 5 794 |
| Investoinnit liikevaihdosta (%) | 11,6 | 57,6 |
| Oman pääoman tuotto % | 18,2 | 21,7 |
| Sijoitetun pääoman tuotto % | 7 | 7,5 |
| Omavaraisuusaste % | 26,8 | 24,1 |
| Taseen loppusumma (1000 e) | 27 197 | 27 453 |
| Asiakkaita (sähkönsiirto) | 10 808 | 10 714 |
| Asiakkaita (kaukolämpö) | 415 | 394 |
| Henkilöstöä | 26 | 27 |



