Tunnuslukuja
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto (1000€) | 13 746 | 14 415 |
| Liikevoitto/tappio (1000€) | 1 624 | -525 |
| Tilikauden tulos (1000€) | 999 | -666 |
| Henkilöstö | 21 | 21 |
| Investoinnit (1000€) | 1 753 | 2 550 |
| Investoinnit liikevaihdosta | 13% | 18% |
| Oman pääoman tuotto | 5,3% | -3,8% |
| Sijoitetun pääoman tuotto | 8,1% | -2,7% |
| Omavaraisuusaste | 66% | 63% |
| Taseen loppusumma (1000€) | 31 427 | 30 349 |
| Sähkönsiirto jakelualueella (GWh) | 152 | 155 |
| Sähkönsiirtoasiakkaat (kpl) | 11 904 | 11 796 |
| Lämpöjakelu (GWh) | 123 | 145 |
| Kaukolämpöliittymät | 710 | 701 |
