Tunnuslukuja
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto (1000€) | 14 558 | 14 141 |
| Liikevoitto/tappio (1000€) | 1 774 | 1 375 |
| Tilikauden tulos (1000€) | 1 133 | 797 |
| Henkilöstö | 18 | 21 |
| Investoinnit (1000€) | 2 827 | 2 359 |
| Investoinnit liikevaihdosta | 19% | 17% |
| Oman pääoman tuotto | 5% | 4% |
| Sijoitetun pääoman tuotto | 7,7% | 5,7% |
| Omavaraisuusaste | 71% | 69% |
| Taseen loppusumma (1000€) | 33 139 | 31 770 |
| Sähkönsiirto jakelualueella (GWh) | 150 | 150 |
| Sähkönsiirtoasiakkaat (kpl) | 11 975 | 11 971 |
| Lämpöjakelu (GWh) | 112 | 115 |
| Kaukolämpöliittymät |
